نرخ ارز
91.58 افغانی | 1 دالر |
117.61 افغانی | 1 پوند |
102.61 افغانی | 1 یورو |
24.6 افغانی | 1 درهم امارات |
6.64 افغانی | 1 لیره ترکیه |
1.07 افغانی | 1 روپیه هندی |
503.3 افغانی | 1000 روپیه پاکستانی |
3.3 افغانی | 1000 تومان ایرانی |
آب و هوا
29°C | اکثرا آفتابی | کابل |
30°C | آفتابی | هرات |
41°C | آفتابی | قندهار |
34°C | آفتابی | بلخ |
38°C | آفتابی | جلال آباد |